森属性、レア+なカードの一覧です。
最大値を参照したい場合はこちら。>森属性レア+最大値
| 名前 | コスト | 盾 | 1P | 2P | 3C | S | F | FH | 4C | SF | RSF | 5C | 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガープ+ | |||||||||||||
| ギガース+ | 15 | 39 | 83 | 115 | 224 | 257 | |||||||
| サマー・アテナ+ | 16 | 20 | 吸(3C)吸(S) | ||||||||||
| スキルスイーツ+ | |||||||||||||
| パフラビット+ | |||||||||||||
| ヘケト+ | |||||||||||||
| ラーズグリズ+ | 12 | 2 | 7 | 3 | 15 | 22 | 忘(S) |
1P:ワンペア
2P:ツーペア
3C:スリーカード
S:ストレート
F:フラッシュ
FH:フルハウス
4C:フォーカード
SF:ストレートフラッシュ
RSF:Rストレートフラッシュ
5C:ファイブカード
本記事へのコメント(全0件)