水属性、Sレアなカードの一覧です。
最大値を参照したい場合はこちら。>水属性Sレア最大値
名前 | コスト | 盾 | 1P | 2P | 3C | S | F | FH | 4C | SF | RSF | 5C | 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アリオク | 16 | 7 | 14 | 19 | 28 | 31 | 34 | 37 | |||||
アリー‧アントワネット女王 | 55 | 3 | 13 | 17 | 26 | 29 | 32 | 36 | |||||
アリ我闘・水 | 44 | 2 | 4 | 19 | 23 | 26 | 28 | 32 | |||||
アルビトレス | 18 | 30 | 40 | 121 | 79 | 109 | 121 | 446 | 520 | 594 | 668 | ||
アルベリッヒ | 14 | 5 | 7 | 21 | 28 | 31 | 34 | 37 | 沈(3C) | ||||
エリゴス | 13 | 4 | 13 | 34 | 33 | 36 | 39 | 43 | |||||
カムイ | 16 | 4 | 8 | 19 | 31 | 34 | 37 | 40 | 沈(3C) | ||||
ジークフリート | 15 | 5 | 8 | 10 | 33 | 37 | 40 | 43 | 貫(3C) | ||||
スプリング・カリストー | 20 | 3 | 11 | 13 | 18 | 35 | 37 | 40 | 44 | ||||
バルバロイ | 20 | 3 | |||||||||||
ビショップブルー | 14 | 2 | 28 | 16 | 36 | 37 | 40 | 44 | 48 | 沈(F) | |||
ビフレスト | 20 | 3 | 13 | 25 | 30 | 33 | 37 | 40 | |||||
ブライド・イシュタル | |||||||||||||
ブラック・ダンテ | 12 | 2 | 6 | 22 | 23 | 25 | 28 | 31 | |||||
ムユウ | 18 | 3 | 21 | 24 | 32 | 33 | 37 | 40 | |||||
ヴァスキ | 30 |
1P:ワンペア
2P:ツーペア
3C:スリーカード
S:ストレート
F:フラッシュ
FH:フルハウス
4C:フォーカード
SF:ストレートフラッシュ
RSF:Rストレートフラッシュ
5C:ファイブカード
本記事へのコメント(全0件)