水属性、ノーマルなカードの一覧です。
最大値を参照したい場合はこちら。>水属性ノーマル最大値
| 名前 | コスト | 盾 | 1P | 2P | 3C | S | F | FH | 4C | SF | RSF | 5C | 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイスサラマンダ | 2 | 2 | 8 | ||||||||||
| アプサラス | 2 | 3 | 10 | ||||||||||
| ウォーターエレメンタル | 8 | 7 | 17 | ||||||||||
| カクタスキャット | 10 | 8 | 18 | ||||||||||
| クー・シー | 4 | 7 | 9 | ||||||||||
| グランガチ | 5 | 8 | 11 | ||||||||||
| サハギンメイジ | 9 | 3 | 13 | ||||||||||
| スクリューシェル | 7 | 2 | 5 | 6 | |||||||||
| タロス | 8 | 2 | 15 | ||||||||||
| バニップ | 6 | 8 | 10 | ||||||||||
| ブルージェリー | 1 | 2 | 9 | ||||||||||
| プチブルースイーツ | 111 | 1 | 1 | ||||||||||
| ホワイトベアー | 5 | 2 | 12 | ||||||||||
| マリンムーン | 3 | 3 | 9 | ||||||||||
| マーライオン | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| メロウ | 4 | 3 | 8 | ||||||||||
| リザードマン | 7 | 1 | 4 | 10 | |||||||||
| ルサールカ | 6 | 4 | 9 | ||||||||||
| ルビカンテ | 10 | 1 | 6 | 9 | |||||||||
| ヴァニンク | 9 | 8 | 10 | ||||||||||
| 兵隊アリ・水 | 11 | 1 | 4 | 5 |
1P:ワンペア
2P:ツーペア
3C:スリーカード
S:ストレート
F:フラッシュ
FH:フルハウス
4C:フォーカード
SF:ストレートフラッシュ
RSF:Rストレートフラッシュ
5C:ファイブカード
本記事へのコメント(全0件)