水属性、ノーマルなカードの一覧です。
最大値が登録されている場合は黄色で表示されます。登録されていない場合は初期値を表示しています。最大値の登録をお願いいたします。
初期値を参照したい場合はこちら。>水属性ノーマル
| 名前 | コスト | 盾 | 1P | 2P | 3C | S | F | FH | 4C | SF | RSF | 5C | 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイスサラマンダ | 2 | 7 | 24 | ||||||||||
| アプサラス | 2 | 7 | 23 | ||||||||||
| ウォーターエレメンタル | 8 | 18 | 40 | ||||||||||
| カクタスキャット | 10 | 20 | 44 | ||||||||||
| クー・シー | 4 | 16 | 22 | ||||||||||
| グランガチ | 5 | 19 | 25 | ||||||||||
| サハギンメイジ | 9 | 10 | 40 | 58 | |||||||||
| スクリューシェル | 7 | 2 | 18 | 23 | |||||||||
| タロス | 8 | 7 | 44 | ||||||||||
| バニップ | 6 | 23 | 30 | ||||||||||
| ブルージェリー | 1 | 3 | 28 | ||||||||||
| プチブルースイーツ | 111 | 1 | 1 | ||||||||||
| ホワイトベアー | 5 | 5 | 36 | ||||||||||
| マリンムーン | 3 | 9 | 28 | ||||||||||
| マーライオン | 3 | 15 | 21 | ||||||||||
| メロウ | 4 | 12 | 33 | ||||||||||
| リザードマン | 7 | 1 | 10 | 24 | |||||||||
| ルサールカ | 6 | ||||||||||||
| ルビカンテ | 10 | 1 | |||||||||||
| ヴァニンク | 9 | 30 | 39 | 84 | |||||||||
| 兵隊アリ・水 | 11 | 1 |
1P:ワンペア
2P:ツーペア
3C:スリーカード
S:ストレート
F:フラッシュ
FH:フルハウス
4C:フォーカード
SF:ストレートフラッシュ
RSF:Rストレートフラッシュ
5C:ファイブカード
本記事へのコメント(全0件)