森属性、レアなカードの一覧です。
最大値を参照したい場合はこちら。>森属性レア最大値
| 名前 | コスト | 盾 | 1P | 2P | 3C | S | F | FH | 4C | SF | RSF | 5C | 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルケニー | 14 | 9 | 10 | 27 | 29 | 盗(F) | |||||||
| アルコーン | 18 | 7 | 16 | 30 | 31 | 忘(3C) | |||||||
| アルテミス | 21 | 4 | 10 | 8 | 20 | 21 | 吸(FH) | ||||||
| ガイアスピリット | 13 | 20 | 55 | 110 | 186 | 244 | |||||||
| ガープ | 19 | 9 | 28 | 40 | 45 | ||||||||
| ギガース | 15 | 3 | 7 | 9 | 17 | 18 | |||||||
| グレイトマミー | 13 | 30 | 28 | 53 | 128 | 191 | 毒(FH) | ||||||
| ケイロン | 16 | 8 | 15 | 30 | 40 | 貫(FH) | |||||||
| コノハナサクヤ | 15 | 2 | 11 | 25 | 30 | 40 | |||||||
| ゴールドジェリー | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| ショコラ・ダークエルフ | 14 | 14 | 16 | 29 | 37 | 吸(F) | |||||||
| スキルスイーツ | |||||||||||||
| ソイルシザー | 2 | 12 | 14 | 19 | 24 | ||||||||
| バロール | 13 | 2 | 6 | 3 | 12 | 17 | 忘(S) | ||||||
| パトリムパス | 91 | 63 | 209 | 279 | 痺(S) | ||||||||
| パフラビット | 10 | 6 | 21 | 26 | 29 | ||||||||
| パンダルフォン | 15 | 13 | 21 | 27 | 36 | ||||||||
| フォレストドレイク | 10 | 11 | 7 | 30 | 36 | 痺(S) | |||||||
| プリンシパリティ | 20 | 4 | 9 | 9 | 25 | 28 | 痺(F) | ||||||
| ヘケト | 17 | 11 | 11 | 29 | 32 | 沈(F) | |||||||
| ベビードレイク | 6 | 2 | 2 | 8 | 16 | 18 | 貫(3C) | ||||||
| ベビーモス | 11 | 7 | 15 | 23 | 26 | ||||||||
| ミドリスイーツ | 333 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| モケレ・ムベンベ | 12 | 17 | 10 | 33 | 40 | 痺(S) | |||||||
| ユルング | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | 8 | 30 | 37 | |||||
| ラーズグリズ | 12 | 2 | 6 | 3 | 12 | 17 | 忘(S) | ||||||
| ヴィゾフニル | 20 | 5 | 5 | 20 | 23 | 27 | |||||||
| 森のリンゴジェリー | 10 | 6 | 8 | 21 | 28 | ||||||||
| 近衛アリ・森 | 22 | 1 | 5 | 11 | 16 | 19 |
1P:ワンペア
2P:ツーペア
3C:スリーカード
S:ストレート
F:フラッシュ
FH:フルハウス
4C:フォーカード
SF:ストレートフラッシュ
RSF:Rストレートフラッシュ
5C:ファイブカード
本記事へのコメント(全0件)