炎属性、レアなカードの一覧です。
最大値を参照したい場合はこちら。>炎属性レア最大値
名前 | コスト | 盾 | 1P | 2P | 3C | S | F | FH | 4C | SF | RSF | 5C | 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アナト | 15 | 14 | 8 | 28 | 31 | 吸(S) | |||||||
アリアンロッド | 21 | 4 | 13 | 20 | 22 | 24 | |||||||
イツァムナー | 17 | 78 | 78 | 271 | 360 | 痺(F) | |||||||
カイウス | 20 | 4 | 10 | 10 | 27 | 31 | |||||||
カークス | 14 | 5 | 23 | 29 | 32 | 毒(2P) | |||||||
カーミラ | 19 | 吸(S) | |||||||||||
ゴリアテ | 13 | 2 | 8 | 5 | 15 | 21 | 沈(S) | ||||||
サマー・天ノ邪鬼 | 26 | 2 | 15 | 30 | 37 | 48 | 毒(2P)毒(F) | ||||||
シャ・ノワール | 10 | 4 | 14 | 22 | 24 | ||||||||
スケルトンウォリアー | 16 | 3 | 3 | 7 | 16 | 21 | 痺(FH) | ||||||
ストラス | 15 | 20 | 32 | 33 | 40 | 44 | |||||||
スプグリグエル | 15 | 2 | 9 | 34 | 40 | 44 | |||||||
セベク | 17 | 13 | 14 | 32 | 35 | 沈(F) | |||||||
チョコレート・ウルド | 14 | 12 | 13 | 27 | 33 | 吸(F) | |||||||
デーモンプリンス | 11 | 8 | 18 | 26 | 28 | ||||||||
ドレイクパピー | 6 | 2 | 2 | 6 | 15 | 19 | |||||||
バンダースナッチ | 20 | 5 | 4 | 16 | 21 | 25 | |||||||
バーンサイズ | 15 | 2 | 10 | 12 | 17 | 22 | |||||||
ファイアドレイク | 10 | 4 | 3 | 30 | 36 | 痺(F) | |||||||
フレイムスピリット | 13 | 2 | 13 | 16 | 24 | 26 | |||||||
ブリュンヒルデ | 12 | 2 | 7 | 4 | 14 | 19 | 貫(S) | ||||||
ベルセルク | 13 | 3 | 3 | 11 | 14 | 18 | |||||||
ペクヨン | 16 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 37 | 40 | ||||
リンゴジェリー | 10 | 7 | 10 | 23 | 31 | ||||||||
レッドスイーツ | 333 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
ヴリトラ | 10 | 33 | 50 | 65 | 90 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | ||
灼熱竜 | 12 | 65 | 65 | 228 | 261 | 痺(F) | |||||||
牛魔王 | 18 | 17 | 10 | 33 | 35 | 盗(S) | |||||||
近衛アリ・炎 | 22 | 1 | 5 | 11 | 16 | 19 |
1P:ワンペア
2P:ツーペア
3C:スリーカード
S:ストレート
F:フラッシュ
FH:フルハウス
4C:フォーカード
SF:ストレートフラッシュ
RSF:Rストレートフラッシュ
5C:ファイブカード
本記事へのコメント(全1件)