森属性、ノーマルなカードの一覧です。
最大値を参照したい場合はこちら。>森属性ノーマル最大値
名前 | コスト | 盾 | 1P | 2P | 3C | S | F | FH | 4C | SF | RSF | 5C | 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アースエレメンタル | 8 | 5 | 11 | ||||||||||
エルフ | 2 | 2 | 6 | ||||||||||
クランプス | 9 | 12 | 15 | ||||||||||
ゴブリン | 7 | 1 | 3 | 7 | |||||||||
ザルクフロイライン | 4 | 5 | 13 | ||||||||||
スプリガン | 10 | 1 | 8 | 14 | |||||||||
ダークエルフ | 5 | 2 | 12 | ||||||||||
トーテム | 3 | 3 | 9 | ||||||||||
ネメアの獅子 | 8 | 2 | 15 | ||||||||||
ヒポポタマス | 5 | 5 | 7 | ||||||||||
ピラ・ニアシ | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
プチゴールドジェリー | 1 | 1 | |||||||||||
プチミドリスイーツ | 111 | 1 | 1 | ||||||||||
ポレヴィーク | 6 | 6 | 14 | ||||||||||
マミーキャット | 6 | 8 | 10 | ||||||||||
ミイラマン | 3 | 6 | 8 | ||||||||||
ミドリジェリー | 1 | 2 | 9 | ||||||||||
モンダリン | 10 | 6 | 12 | ||||||||||
ライカンスロープ | 9 | 3 | 13 | ||||||||||
ワータイガー | 7 | 10 | 13 | ||||||||||
兵隊アリ・森 | 11 | 1 | 4 | 5 |
1P:ワンペア
2P:ツーペア
3C:スリーカード
S:ストレート
F:フラッシュ
FH:フルハウス
4C:フォーカード
SF:ストレートフラッシュ
RSF:Rストレートフラッシュ
5C:ファイブカード
本記事へのコメント(全0件)