水属性、レア+なカードの一覧です。
最大値を参照したい場合はこちら。>水属性レア+最大値
| 名前 | コスト | 盾 | 1P | 2P | 3C | S | F | FH | 4C | SF | RSF | 5C | 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アスピドケローネ+ | 15 | 3 | 14 | 16 | 26 | 28 | |||||||
| サマー・ジャンヌ+ | 6 | 6 | 36 | ||||||||||
| ジャヒー+ | 18 | 吸(S) | |||||||||||
| ソーマ+ | |||||||||||||
| ディープワン+ | |||||||||||||
| ナイトゴーント+ | |||||||||||||
| ハトメヒト+ | 17 | 104 | 104 | 312 | 364 | 沈(F) | |||||||
| プチスキルスイーツ+ | |||||||||||||
| ペーギー+ | |||||||||||||
| レギンレイヴ+ | 12 | 2 | 10 | 6 | 19 | 27 | 沈(S) | ||||||
| 氷姫+ |
1P:ワンペア
2P:ツーペア
3C:スリーカード
S:ストレート
F:フラッシュ
FH:フルハウス
4C:フォーカード
SF:ストレートフラッシュ
RSF:Rストレートフラッシュ
5C:ファイブカード
本記事へのコメント(全1件)