炎属性、レア+なカードの一覧です。
最大値を参照したい場合はこちら。>炎属性レア+最大値
名前 | コスト | 盾 | 1P | 2P | 3C | S | F | FH | 4C | SF | RSF | 5C | 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アナト+ | 15 | 18 | 10 | 36 | 40 | 吸(S) | |||||||
アルテミス+ | |||||||||||||
カークス+ | |||||||||||||
カーミラ+ | |||||||||||||
ゴリアテ+ | 13 | 2 | 10 | 6 | 19 | 27 | 沈(S) | ||||||
サマー・天ノ邪鬼+ | 毒(2P)毒(F) | ||||||||||||
シャ・ノワール+ | |||||||||||||
セベク+ | 17 | 16 | 18 | 41 | 45 | 沈(F) | |||||||
バーンサイズ+ | |||||||||||||
ブリュンヒルデ+ | 12 | 26 | 62 | 44 | 145 | 218 | 貫(S) | ||||||
灼熱竜+ | 12 | 97 | 97 | 342 | 391 | ||||||||
牛魔王+ |
1P:ワンペア
2P:ツーペア
3C:スリーカード
S:ストレート
F:フラッシュ
FH:フルハウス
4C:フォーカード
SF:ストレートフラッシュ
RSF:Rストレートフラッシュ
5C:ファイブカード
本記事へのコメント(全0件)