炎属性、レア+なカードの一覧です。
最大値が登録されている場合は黄色で表示されます。登録されていない場合は初期値を表示しています。最大値の登録をお願いいたします。
初期値を参照したい場合はこちら。>炎属性レア+
名前 | コスト | 盾 | 1P | 2P | 3C | S | F | FH | 4C | SF | RSF | 5C | 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アスピドケローネ+ | 15 | 3 | 33 | 40 | 67 | 75 | |||||||
サマー・ジャンヌ+ | 6 | 19 | 110 | ||||||||||
ジャヒー+ | 18 | 62 | 37 | 123 | 128 | 吸(S) | |||||||
ソーマ+ | |||||||||||||
ディープワン+ | |||||||||||||
ナイトゴーント+ | |||||||||||||
ハトメヒト+ | 17 | 沈(F) | |||||||||||
プチスキルスイーツ+ | |||||||||||||
ペーギー+ | |||||||||||||
レギンレイヴ+ | 12 | 2 | 沈(S) | ||||||||||
氷姫+ |
1P:ワンペア
2P:ツーペア
3C:スリーカード
S:ストレート
F:フラッシュ
FH:フルハウス
4C:フォーカード
SF:ストレートフラッシュ
RSF:Rストレートフラッシュ
5C:ファイブカード
本記事へのコメント(全0件)