炎属性、レアなカードの一覧です。
最大値が登録されている場合は黄色で表示されます。登録されていない場合は初期値を表示しています。最大値の登録をお願いいたします。
初期値を参照したい場合はこちら。>炎属性レア
名前 | コスト | 盾 | 1P | 2P | 3C | S | F | FH | 4C | SF | RSF | 5C | 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイスドレイク | 10 | 11 | 25 | 95 | 105 | 痺(FH) | |||||||
アクアスピリット | 13 | 2 | |||||||||||
アスピドケローネ | 15 | 3 | 26 | 31 | 52 | 58 | |||||||
イグ | 16 | ||||||||||||
グレンデル | 13 | 2 | 沈(S) | ||||||||||
ジャヒー | 18 | 48 | 29 | 95 | 99 | 吸(S) | |||||||
ゼピュロス | 15 | 2 | 53 | 63 | 95 | 126 | |||||||
ソーマ | 21 | 4 | 19 | 56 | 62 | 68 | 痺(3C) | ||||||
ティシュトリヤ | 20 | 5 | 9 | 51 | 65 | 78 | |||||||
ディープワン | 19 | 15 | 35 | 109 | 123 | 毒(S) | |||||||
ナイトゴーント | 16 | 13 | 39 | 82 | 109 | 盗(FH) | |||||||
ノーブルラクーン | 15 | 50 | 80 | 90 | 120 | ||||||||
ハトメヒト | 17 | 35 | 36 | 92 | 100 | 沈(F) | |||||||
ハーゲンティ | 20 | 228 | 455 | 910 | 1024 | ||||||||
バレンタイン・ヘル | 14 | 37 | 吸(F) | ||||||||||
フラウ・マリーネ | 13 | 3 | 8 | 21 | 46 | 61 | 貫(FH) | ||||||
ブルースイーツ | 333 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
プチスキルスイーツ | |||||||||||||
ペーギー | 10 | ||||||||||||
ミドガルズオルム | 12 | 13 | 39 | 105 | 116 | 痺(FH) | |||||||
リトルドレイク | 6 | 2 | 11 | 16 | 44 | 57 | |||||||
レギンレイヴ | 12 | 2 | 20 | 12 | 40 | 54 | 沈(S) | ||||||
帝青龍 | 17 | 15 | 45 | 105 | 116 | 痺(FH) | |||||||
水のリンゴジェリー | 10 | 12 | 26 | 65 | 89 | ||||||||
氷姫 | 11 | 21 | 48 | 74 | 81 | ||||||||
近衛アリ・水 | 22 | 1 |
1P:ワンペア
2P:ツーペア
3C:スリーカード
S:ストレート
F:フラッシュ
FH:フルハウス
4C:フォーカード
SF:ストレートフラッシュ
RSF:Rストレートフラッシュ
5C:ファイブカード
本記事へのコメント(全0件)