水属性、レアなカードの一覧です。
最大値を参照したい場合はこちら。>水属性レア最大値
| 名前 | コスト | 盾 | 1P | 2P | 3C | S | F | FH | 4C | SF | RSF | 5C | 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイスドレイク | 10 | 5 | 10 | 36 | 40 | 痺(FH) | |||||||
| アクアスピリット | 13 | 2 | 4 | 16 | 23 | 25 | |||||||
| アスピドケローネ | 15 | 3 | 11 | 13 | 20 | 22 | |||||||
| イグ | 16 | 31 | 23 | 30 | 42 | 47 | 58 | 244 | 279 | ||||
| グレンデル | 13 | 2 | 7 | 4 | 14 | 19 | 沈(S) | ||||||
| ジャヒー | 18 | 20 | 12 | 37 | 38 | 吸(S) | |||||||
| ゼピュロス | 15 | 2 | 13 | 16 | 27 | 36 | |||||||
| ソーマ | 21 | 4 | 8 | 23 | 24 | 26 | 痺(3C) | ||||||
| ティシュトリヤ | 20 | 5 | 3 | 13 | 19 | 22 | |||||||
| ディープワン | 19 | 8 | 12 | 36 | 41 | 毒(S) | |||||||
| ナイトゴーント | 16 | 7 | 13 | 27 | 36 | 盗(FH) | |||||||
| ノーブルラクーン | 15 | 17 | 27 | 30 | 37 | 40 | |||||||
| ハトメヒト | 17 | 9 | 9 | 26 | 29 | 沈(F) | |||||||
| ハーゲンティ | 20 | ||||||||||||
| バレンタイン・ヘル | 14 | 9 | 11 | 24 | 30 | 吸(F) | |||||||
| フラウ・マリーネ | 13 | 3 | 4 | 7 | 15 | 20 | 貫(FH) | ||||||
| ブルースイーツ | 333 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| プチスキルスイーツ | |||||||||||||
| ペーギー | 10 | 5 | 17 | 24 | 27 | ||||||||
| ミドガルズオルム | 12 | 3 | 10 | 30 | 32 | 痺(FH) | |||||||
| リトルドレイク | 6 | 2 | 3 | 4 | 13 | 16 | |||||||
| レギンレイヴ | 12 | 2 | 8 | 5 | 15 | 21 | 沈(S) | ||||||
| 帝青龍 | 17 | 6 | 11 | 30 | 33 | 痺(FH) | |||||||
| 水のリンゴジェリー | 10 | 4 | 7 | 19 | 26 | ||||||||
| 氷姫 | 11 | 5 | 12 | 21 | 23 | ||||||||
| 近衛アリ・水 | 22 | 1 | 5 | 11 | 16 | 19 |
1P:ワンペア
2P:ツーペア
3C:スリーカード
S:ストレート
F:フラッシュ
FH:フルハウス
4C:フォーカード
SF:ストレートフラッシュ
RSF:Rストレートフラッシュ
5C:ファイブカード
本記事へのコメント(全0件)