森属性、Sレアなカードの一覧です。
最大値を参照したい場合はこちら。>森属性Sレア最大値
名前 | コスト | 盾 | 1P | 2P | 3C | S | F | FH | 4C | SF | RSF | 5C | 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アシュヴァッタ | 18 | 3 | 12 | 21 | 28 | 30 | 33 | 36 | |||||
アスモデウス | 13 | 4 | 13 | 34 | 33 | 36 | 39 | 43 | |||||
アリ我闘・森 | 44 | 2 | 4 | 19 | 23 | 26 | 28 | 32 | |||||
エカテアリーナ女王 | 55 | 30 | 70 | 229 | 210 | 245 | 280 | 315 | |||||
オーベロン | 14 | 5 | 8 | 27 | 32 | 35 | 38 | 41 | 沈(3C) | ||||
ククルカン | 20 | 3 | 22 | 26 | 33 | 37 | 40 | 44 | |||||
クーフーリン | 16 | 7 | 20 | 28 | 35 | 38 | 42 | 45 | |||||
サマエル | 30 | 3 | 10 | 16 | 2 | 20 | 21 | 24 | 25 | ||||
スプリング・アムルタート | 20 | 3 | 5 | 12 | 16 | 32 | 33 | 37 | 40 | ||||
ダーク・サリエル | 14 | 6 | 3 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | |||||
フェルニゲシュ | 18 | 3 | 4 | 7 | 13 | 29 | 47 | 50 | 55 | 61 | 67 | ||
プルート | 16 | 4 | 8 | 19 | 25 | 31 | 34 | 37 | 40 | ||||
ホワイト・サリエル | |||||||||||||
ラファエル | 18 | 3 | 18 | 31 | 33 | 36 | 40 | 43 | |||||
ロンギヌス | 15 | 5 | 6 | 8 | 30 | 33 | 36 | 39 | 貫(3C) | ||||
申公豹 | 20 |
1P:ワンペア
2P:ツーペア
3C:スリーカード
S:ストレート
F:フラッシュ
FH:フルハウス
4C:フォーカード
SF:ストレートフラッシュ
RSF:Rストレートフラッシュ
5C:ファイブカード
本記事へのコメント(全0件)