ドラコレポーカーには役に対して特殊効果というものがついている場合があります。対象の役を発動させると、特殊効果が発動します。
次の相手のTurn、役についている特殊効果を封じる
| 名前 | cost | 1P | 2P | 3C | S | F | FH | 4C | SF | RSF | 5C | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルコーン | 18 | 7 | 忘 | 16 | 30 | 31 | |||||||||||||||
| ラーズグリズ | 12 | 6 | 3 | 忘 | 12 | 17 | |||||||||||||||
| バロール | 13 | 6 | 3 | 忘 | 12 | 17 | |||||||||||||||
| ホルス | 16 | 10 | 忘 | 24 | 34 | 37 | 41 | 44 | |||||||||||||
| ラーズグリズ+ | 12 | 7 | 3 | 忘 | 15 | 22 | |||||||||||||||
相手の手札からカードをランダムで1枚奪って自分の手札に加える
| 名前 | cost | 1P | 2P | 3C | S | F | FH | 4C | SF | RSF | 5C | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルケニー | 14 | 9 | 10 | 盗 | 27 | 29 | |||||||||||||||
| ナイトゴーント | 16 | 7 | 13 | 盗 | 27 | 36 | |||||||||||||||
| 牛魔王 | 18 | 17 | 10 | 盗 | 33 | 35 | |||||||||||||||
相手に与えたダメージに応じて自分のHPが回復する
| 名前 | cost | 1P | 2P | 3C | S | F | FH | 4C | SF | RSF | 5C | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アナト | 15 | 14 | 8 | 吸 | 28 | 31 | |||||||||||||||
| アルテミス | 21 | 10 | 8 | 吸 | 20 | 21 | |||||||||||||||
| カーミラ | 19 | 吸 | |||||||||||||||||||
| ジャヒー | 18 | 20 | 12 | 吸 | 37 | 38 | |||||||||||||||
| ショコラ・ダークエルフ | 14 | 14 | 16 | 吸 | 29 | 37 | |||||||||||||||
| チョコレート・ウルド | 14 | 12 | 13 | 吸 | 27 | 33 | |||||||||||||||
| バレンタイン・ヘル | 14 | 9 | 11 | 吸 | 24 | 30 | |||||||||||||||
| アナト+ | 15 | 18 | 10 | 吸 | 36 | 40 | |||||||||||||||
| ジャヒー+ | 18 | 吸 | |||||||||||||||||||
| サマー・アテナ+ | 16 | 吸 | 20 | 吸 | |||||||||||||||||
そのRound の間、相手は魔法が使えなくなる
| 名前 | cost | 1P | 2P | 3C | S | F | FH | 4C | SF | RSF | 5C | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルベリッヒ | 14 | 7 | 沈 | 21 | 28 | 31 | 34 | 37 | |||||||||||||
| オーベロン | 14 | 8 | 沈 | 27 | 32 | 35 | 38 | 41 | |||||||||||||
| セベク | 17 | 13 | 14 | 沈 | 32 | 35 | |||||||||||||||
| ティターニア | 14 | 7 | 沈 | 21 | 28 | 31 | 34 | 37 | |||||||||||||
| ハトメヒト | 17 | 9 | 9 | 沈 | 26 | 29 | |||||||||||||||
| ヘケト | 17 | 11 | 11 | 沈 | 29 | 32 | |||||||||||||||
| レギンレイヴ | 12 | 8 | 5 | 沈 | 15 | 21 | |||||||||||||||
| グレンデル | 13 | 7 | 4 | 沈 | 14 | 19 | |||||||||||||||
| ゴリアテ | 13 | 8 | 5 | 沈 | 15 | 21 | |||||||||||||||
| カムイ | 16 | 8 | 沈 | 19 | 31 | 34 | 37 | 40 | |||||||||||||
| ビショップブルー | 14 | 28 | 16 | 沈 | 36 | 37 | 40 | 44 | 48 | ||||||||||||
| セベク+ | 17 | 16 | 18 | 沈 | 41 | 45 | |||||||||||||||
| ハトメヒト+ | 17 | 104 | 104 | 沈 | 312 | 364 | |||||||||||||||
| レギンレイヴ+ | 12 | 10 | 6 | 沈 | 19 | 27 | |||||||||||||||
| ゴリアテ+ | 13 | 10 | 6 | 沈 | 19 | 27 | |||||||||||||||
次の相手のTurnを1回スキップさせる
| 名前 | cost | 1P | 2P | 3C | S | F | FH | 4C | SF | RSF | 5C | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイスドレイク | 10 | 5 | 10 | 痺 | 36 | 40 | |||||||||||||||
| スケルトンウォリアー | 16 | 3 | 7 | 痺 | 16 | 21 | |||||||||||||||
| ソーマ | 21 | 8 | 痺 | 23 | 24 | 26 | |||||||||||||||
| ファイアドレイク | 10 | 4 | 3 | 痺 | 30 | 36 | |||||||||||||||
| プリンシパリティ | 20 | 9 | 9 | 痺 | 25 | 28 | |||||||||||||||
| 灼熱竜 | 12 | 65 | 65 | 痺 | 228 | 261 | |||||||||||||||
| フォレストドレイク | 10 | 11 | 7 | 痺 | 30 | 36 | |||||||||||||||
| ミドガルズオルム | 12 | 3 | 10 | 痺 | 30 | 32 | |||||||||||||||
| モケレ・ムベンベ | 12 | 17 | 10 | 痺 | 33 | 40 | |||||||||||||||
| イツァムナー | 17 | 78 | 78 | 痺 | 271 | 360 | |||||||||||||||
| 帝青龍 | 17 | 6 | 11 | 痺 | 30 | 33 | |||||||||||||||
| パトリムパス | 91 | 63 | 痺 | 209 | 279 | ||||||||||||||||
盾の値を無視して直接ダメージを与えることができる
| 名前 | cost | 1P | 2P | 3C | S | F | FH | 4C | SF | RSF | 5C | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケイロン | 16 | 8 | 15 | 貫 | 30 | 40 | |||||||||||||||
| ジークフリート | 15 | 8 | 10 | 貫 | 33 | 37 | 40 | 43 | |||||||||||||
| フラウ・マリーネ | 13 | 4 | 7 | 貫 | 15 | 20 | |||||||||||||||
| ブリュンヒルデ | 12 | 7 | 4 | 貫 | 14 | 19 | |||||||||||||||
| ランスロット | 15 | 9 | 12 | 貫 | 37 | 40 | 44 | 48 | |||||||||||||
| ロンギヌス | 15 | 6 | 8 | 貫 | 30 | 33 | 36 | 39 | |||||||||||||
| パラディンレッド | 10 | 4 | 9 | 貫 | 25 | 28 | 31 | 34 | |||||||||||||
| ベビードレイク | 6 | 2 | 貫 | 8 | 16 | 18 | |||||||||||||||
| ブリュンヒルデ+ | 12 | 62 | 44 | 貫 | 145 | 218 | |||||||||||||||
| ジークフリート+ | 15 | 10 | 13 | 貫 | 42 | 48 | 52 | 55 | |||||||||||||
| ロンギヌス+ | 15 | 7 | 10 | 貫 | 39 | 42 | 46 | 50 | |||||||||||||
Roundの切り替わりで毒によるダメージを受ける。
(※一度毒のダメージを受けると毒の効果は無くなります)
| 名前 | cost | 1P | 2P | 3C | S | F | FH | 4C | SF | RSF | 5C | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カークス | 14 | 5 | 毒 | 23 | 29 | 32 | |||||||||||||||
| グレイトマミー | 13 | 28 | 53 | 毒 | 128 | 191 | |||||||||||||||
| ディープワン | 19 | 8 | 12 | 毒 | 36 | 41 | |||||||||||||||
| サマー・天ノ邪鬼 | 26 | 15 | 毒 | 30 | 毒 | 37 | 48 | ||||||||||||||
| サマー・天ノ邪鬼+ | 毒 | 毒 | |||||||||||||||||||
本記事へのコメント(全1件)