炎属性、ノーマルなカードの一覧です。
最大値を参照したい場合はこちら。>炎属性ノーマル最大値
名前 | コスト | 盾 | 1P | 2P | 3C | S | F | FH | 4C | SF | RSF | 5C | 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
けいこくジェリー炎 | 1 | 3 | 5 | 7 | 23 | 26 | 30 | 33 | |||||
アビスランタン | 4 | 6 | 8 | ||||||||||
カソ | 3 | 4 | 11 | ||||||||||
カーバンクル | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
グレムリン | 8 | 3 | 18 | ||||||||||
スケルトンマーダー | 10 | 1 | 6 | 9 | |||||||||
スパルタン | 7 | 1 | 4 | 8 | |||||||||
セテック | 4 | 3 | 8 | ||||||||||
セントエルモ | 7 | 7 | 9 | ||||||||||
ツイン・ソー | 9 | 8 | 10 | ||||||||||
ドモヴォーイ | 6 | 4 | 9 | ||||||||||
ドワーフ | 9 | 4 | 16 | ||||||||||
ドードー | 5 | 7 | 9 | ||||||||||
ファイアエレメンタル | 8 | 6 | 14 | ||||||||||
ファイアバード | 2 | 2 | 8 | ||||||||||
ブロコダイル | 6 | 1 | 6 | 8 | |||||||||
プチレッドスイーツ | 111 | 1 | 1 | ||||||||||
ユル・ユララ | 10 | 7 | 15 | ||||||||||
レッドジェリー | 1 | 15 | 56 | ||||||||||
レッドメイデン | 5 | 2 | 14 | ||||||||||
兵隊アリ・炎 | 11 | 1 | 4 | 5 |
1P:ワンペア
2P:ツーペア
3C:スリーカード
S:ストレート
F:フラッシュ
FH:フルハウス
4C:フォーカード
SF:ストレートフラッシュ
RSF:Rストレートフラッシュ
5C:ファイブカード
本記事へのコメント(全0件)