炎属性、Sレアなカードの一覧です。
最大値を参照したい場合はこちら。>炎属性Sレア最大値
名前 | コスト | 盾 | 1P | 2P | 3C | S | F | FH | 4C | SF | RSF | 5C | 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アリザベス女王 | 55 | 3 | 10 | 20 | 26 | 29 | 32 | 36 | |||||
アリ我闘・炎 | 44 | 2 | 4 | 19 | 23 | 26 | 28 | 32 | |||||
アンデッドロード | 16 | 100 | 120 | 167 | 278 | 324 | 371 | 417 | |||||
サラ | 18 | 3 | 12 | 36 | 35 | 37 | 40 | 44 | |||||
ジラント | 18 | 30 | 73 | 55 | 72 | 110 | 138 | 405 | 473 | 540 | 608 | ||
スプリング・天ノ邪鬼 | 20 | 3 | 4 | 14 | 15 | 28 | 30 | 33 | 36 | ||||
ティターニア | 14 | 5 | 7 | 21 | 28 | 31 | 34 | 37 | 沈(3C) | ||||
デス・バフォメット | 12 | 2 | 7 | 26 | 25 | 28 | 31 | 34 | |||||
ドゥルジ | 20 | 3 | 8 | 24 | 28 | 30 | 33 | 36 | |||||
ナーガラージャ | 20 | 30 | 102 | 382 | 458 | 534 | 611 | 705 | |||||
バアル | 13 | 4 | 11 | 28 | 30 | 33 | 36 | 39 | |||||
パラディンレッド | 10 | 2 | 4 | 9 | 25 | 28 | 31 | 34 | 貫(S) | ||||
ホルス | 16 | 4 | 10 | 24 | 34 | 37 | 41 | 44 | 忘(3C) | ||||
マリー・ブリュンヒルデ | |||||||||||||
ラハブ | 30 | 3 | 72 | 270 | 324 | 378 | 432 | 486 | |||||
ランスロット | 15 | 5 | 9 | 12 | 37 | 40 | 44 | 48 | 貫(3C) |
1P:ワンペア
2P:ツーペア
3C:スリーカード
S:ストレート
F:フラッシュ
FH:フルハウス
4C:フォーカード
SF:ストレートフラッシュ
RSF:Rストレートフラッシュ
5C:ファイブカード
本記事へのコメント(全0件)