森属性、ノーマルなカードの一覧です。
最大値が登録されている場合は黄色で表示されます。登録されていない場合は初期値を表示しています。最大値の登録をお願いいたします。
初期値を参照したい場合はこちら。>森属性ノーマル
名前 | コスト | 盾 | 1P | 2P | 3C | S | F | FH | 4C | SF | RSF | 5C | 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アースエレメンタル | 8 | ||||||||||||
エルフ | 2 | ||||||||||||
クランプス | 9 | 28 | 35 | ||||||||||
ゴブリン | 7 | 1 | |||||||||||
ザルクフロイライン | 4 | ||||||||||||
スプリガン | 10 | 1 | |||||||||||
ダークエルフ | 5 | 7 | 40 | ||||||||||
トーテム | 3 | ||||||||||||
ネメアの獅子 | 8 | ||||||||||||
ヒポポタマス | 5 | ||||||||||||
ピラ・ニアシ | 4 | ||||||||||||
プチゴールドジェリー | 1 | 1 | |||||||||||
プチミドリスイーツ | 111 | 1 | 1 | ||||||||||
ポレヴィーク | 6 | ||||||||||||
マミーキャット | 6 | ||||||||||||
ミイラマン | 3 | ||||||||||||
ミドリジェリー | 1 | ||||||||||||
モンダリン | 10 | 22 | 48 | ||||||||||
ライカンスロープ | 9 | 10 | 40 | 58 | |||||||||
ワータイガー | 7 | 25 | 32 | ||||||||||
兵隊アリ・森 | 11 | 1 |
1P:ワンペア
2P:ツーペア
3C:スリーカード
S:ストレート
F:フラッシュ
FH:フルハウス
4C:フォーカード
SF:ストレートフラッシュ
RSF:Rストレートフラッシュ
5C:ファイブカード
本記事へのコメント(全0件)