森属性、レアなカードの一覧です。
最大値が登録されている場合は黄色で表示されます。登録されていない場合は初期値を表示しています。最大値の登録をお願いいたします。
初期値を参照したい場合はこちら。>森属性レア
名前 | コスト | 盾 | 1P | 2P | 3C | S | F | FH | 4C | SF | RSF | 5C | 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルケニー | 14 | 27 | 29 | 80 | 88 | 盗(F) | |||||||
アルコーン | 18 | 27 | 63 | 105 | 109 | 忘(3C) | |||||||
アルテミス | 21 | 4 | 41 | 31 | 68 | 75 | 吸(FH) | ||||||
ガイアスピリット | 13 | 20 | |||||||||||
ガープ | 19 | 14 | 67 | 104 | 117 | ||||||||
ギガース | 15 | 3 | 28 | 34 | 58 | 64 | |||||||
グレイトマミー | 13 | 30 | 毒(FH) | ||||||||||
ケイロン | 16 | 13 | 37 | 78 | 103 | 貫(FH) | |||||||
コノハナサクヤ | 15 | 2 | 33 | 75 | 90 | 110 | 120 | ||||||
ゴールドジェリー | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
ショコラ・ダークエルフ | 14 | 33 | 38 | 76 | 95 | 吸(F) | |||||||
スキルスイーツ | |||||||||||||
ソイルシザー | 2 | ||||||||||||
バロール | 13 | 2 | 22 | 14 | 44 | 59 | 忘(S) | ||||||
パトリムパス | 311 | 216 | 718 | 958 | 痺(S) | ||||||||
パフラビット | 10 | ||||||||||||
パンダルフォン | 15 | 53 | 84 | 95 | 126 | ||||||||
フォレストドレイク | 10 | 32 | 20 | 90 | 110 | 痺(S) | |||||||
プリンシパリティ | 20 | 4 | 26 | 26 | 75 | 85 | 痺(F) | ||||||
ヘケト | 17 | 33 | 34 | 88 | 95 | 沈(F) | |||||||
ベビードレイク | 6 | 2 | 6 | 23 | 45 | 54 | 貫(3C) | ||||||
ベビーモス | 11 | 46 | |||||||||||
ミドリスイーツ | 333 | 14 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
モケレ・ムベンベ | 12 | 41 | 25 | 86 | 115 | 痺(S) | |||||||
ユルング | |||||||||||||
ラーズグリズ | 12 | 2 | 22 | 14 | 44 | 59 | 忘(S) | ||||||
ヴィゾフニル | 20 | 5 | 8 | 46 | 59 | 71 | |||||||
森のリンゴジェリー | 10 | 11 | 25 | 62 | 85 | ||||||||
近衛アリ・森 | 22 | 1 | 15 | 34 | 49 | 58 |
1P:ワンペア
2P:ツーペア
3C:スリーカード
S:ストレート
F:フラッシュ
FH:フルハウス
4C:フォーカード
SF:ストレートフラッシュ
RSF:Rストレートフラッシュ
5C:ファイブカード
本記事へのコメント(全0件)