水属性、Sレアなカードの一覧です。
最大値が登録されている場合は黄色で表示されます。登録されていない場合は初期値を表示しています。最大値の登録をお願いいたします。
初期値を参照したい場合はこちら。>水属性Sレア
名前 | コスト | 盾 | 1P | 2P | 3C | S | F | FH | 4C | SF | RSF | 5C | 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アリオク | 16 | 7 | 53 | 74 | 84 | 99 | 109 | 119 | 130 | ||||
アリー‧アントワネット女王 | 55 | 3 | |||||||||||
アリ我闘・水 | 44 | 2 | |||||||||||
アルビトレス | 18 | 30 | |||||||||||
アルベリッヒ | 14 | 5 | 26 | 84 | 99 | 109 | 119 | 130 | 沈(3C) | ||||
エリゴス | 13 | 4 | 31 | 37 | 80 | 85 | 93 | 101 | 111 | ||||
カムイ | 16 | 4 | 66 | 76 | 107 | 118 | 128 | 139 | 沈(3C) | ||||
ジークフリート | 15 | 5 | 15 | 30 | 100 | 110 | 120 | 130 | 貫(3C) | ||||
スプリング・カリストー | 20 | 3 | 22 | 34 | 48 | 90 | 95 | 105 | 114 | ||||
バルバロイ | 20 | 3 | 61 | 68 | 90 | 95 | 105 | 114 | |||||
ビショップブルー | 14 | 2 | 38 | 86 | 95 | 105 | 114 | 124 | 沈(F) | ||||
ビフレスト | 20 | 3 | 40 | 75 | 90 | 100 | 110 | 120 | |||||
ブライド・イシュタル | |||||||||||||
ブラック・ダンテ | 12 | 2 | 12 | 65 | 70 | 75 | 83 | 94 | |||||
ムユウ | 18 | 3 | 64 | 72 | 95 | 100 | 110 | 120 | |||||
ヴァスキ | 30 | 312 | 432 | 720 | 840 | 960 | 1080 |
1P:ワンペア
2P:ツーペア
3C:スリーカード
S:ストレート
F:フラッシュ
FH:フルハウス
4C:フォーカード
SF:ストレートフラッシュ
RSF:Rストレートフラッシュ
5C:ファイブカード
本記事へのコメント(全0件)