ファイブカードの攻撃力ランキングです。
| 名前 | 攻撃力 | コスト | 属性 | レア度 |
|---|---|---|---|---|
| ムユウ+ | 2078 | 18 | 水 | SR+ |
| サマー・天ノ邪鬼+ | 1639 | 炎 | R+ | |
| 申公豹 | 1530 | 20 | 森 | SR |
| ジラント | 1215 | 18 | 炎 | SR |
| ナーガラージャ | 1211 | 20 | 炎 | SR |
| ラハブ | 1112 | 30 | 炎 | SR |
| ヴァスキ | 1080 | 30 | 水 | SR |
| ハーゲンティ | 1024 | 20 | 水 | R |
| カーミラ | 1000 | 19 | 炎 | R |
| エカテアリーナ女王 | 995 | 55 | 森 | SR |
| アンデッドロード | 834 | 16 | 炎 | SR |
| ロンギヌス+ | 178 | 15 | 森 | SR+ |
| アリオク+ | 169 | 16 | 水 | SR+ |
| ジークフリート+ | 169 | 15 | 水 | SR+ |
| カムイ | 139 | 16 | 水 | SR |
| ロンギヌス | 137 | 15 | 森 | SR |
| ホルス | 132 | 16 | 炎 | SR |
| アルベリッヒ | 130 | 14 | 水 | SR |
| ジークフリート | 130 | 15 | 水 | SR |
| ティターニア | 130 | 14 | 炎 | SR |
本記事へのコメント(全0件)