フルハウスの攻撃力ランキングです。
名前 | 攻撃力 | コスト | 属性 | レア度 |
---|---|---|---|---|
エカテアリーナ女王 | 717 | 55 | 森 | SR |
ナーガラージャ | 673 | 20 | 炎 | SR |
ラハブ | 618 | 30 | 炎 | SR |
ジラント | 275 | 18 | 炎 | SR |
サマー・ジャンヌ+ | 110 | 水 | R+ | |
ロンギヌス | 95 | 15 | 森 | SR |
ドゥルジ | 95 | 20 | 炎 | SR |
ビショップブルー | 86 | 14 | 水 | SR |
サラ | 86 | 18 | 炎 | SR |
フェルニゲシュ | 85 | 18 | 森 | SR |
バアル | 84 | 13 | 炎 | SR |
パンダルフォン | 84 | 15 | 森 | R |
スプグリグエル | 81 | 15 | 炎 | R |
アスモデウス | 80 | 13 | 森 | SR |
エリゴス | 80 | 13 | 水 | SR |
ノーブルラクーン | 80 | 15 | 水 | R |
ブラック・ダンテ | 65 | 12 | 水 | SR |
アリアンロッド | 59 | 21 | 炎 | R |
ソーマ | 56 | 21 | 水 | R |
シャ・ノワール | 55 | 10 | 炎 | R |
本記事へのコメント(全0件)