スリーカードの攻撃力ランキングです。
| 名前 | 攻撃力 | コスト | 属性 | レア度 |
|---|---|---|---|---|
| ムユウ+ | 600 | 18 | 水 | SR+ |
| ヴァスキ | 312 | 30 | 水 | SR |
| パトリムパス | 311 | 森 | R | |
| アンデッドロード | 241 | 16 | 炎 | SR |
| ジラント | 143 | 18 | 炎 | SR |
| スプリング・アムルタート | 68 | 20 | 森 | SR |
| アリオク+ | 68 | 16 | 水 | SR+ |
| サマー・アテナ+ | 68 | 森 | R+ | |
| カムイ | 66 | 16 | 水 | SR |
| ムユウ | 64 | 18 | 水 | SR |
| ホルス | 63 | 16 | 炎 | SR |
| ジャヒー+ | 62 | 18 | 水 | R+ |
| バルバロイ | 61 | 20 | 水 | SR |
| プルート | 60 | 16 | 森 | SR |
| アリオク | 53 | 16 | 水 | SR |
| パンダルフォン | 53 | 15 | 森 | R |
| ゼピュロス | 53 | 15 | 水 | R |
| アナト+ | 53 | 15 | 炎 | R+ |
| ククルカン | 52 | 20 | 森 | SR |
| 牛魔王 | 51 | 18 | 炎 | R |
本記事へのコメント(全0件)